Enviar mensagem
Nanjing Suntay Steel Co.,Ltd 86-138-55514957 steelwiregroup@gmail.com
1/2" EHS 7 Galvanized Steel Wire Strand ASTM A 475

1/2" EHS 7 Filamento de arame de aço galvanizado ASTM A 475

  • Realçar

    Fios de aço galvanizado de 1/2"

    ,

    Fios de arame de aço galvanizado ASTM A475

    ,

    Fios de aço galvanizado de 1/2"

  • Materiais
    HASTE DE FIO ALTA DO CARBONO
  • Tratamento de superfície
    galvanizado a quente
  • Estrutura
    1x7
  • Especificações
    9/16"
  • Embalagem
    1524 m/rolo
  • Padrão
    Classe ASTM A 475
  • Grau
    EHS
  • Lugar de origem
    Anhui, China
  • Marca
    Global
  • Certificação
    ISO-9001-2008
  • Número do modelo
    GS-191119
  • Quantidade de ordem mínima
    10 toneladas
  • Preço
    discuss
  • Detalhes da embalagem
    Embalagem padrão de exportação em rolos
  • Habilidade da fonte
    20000 toneladas/ano

1/2" EHS 7 Filamento de arame de aço galvanizado ASTM A 475

1/2" EHS 7 fios Galvanizado Fios de aço Galvanizado de acordo com ASTM A 475

 

Descrição do produto

Condutores de filamentos de colocação concêntrica feitos de fios de aço revestidos com zinco (formando cordas de arame de filamentos múltiplos).

Aplicação:

Guy Strands, fios de mensageiro, fios de espalhamento

Fios aéreos para linhas de transmissão de energia

Fios de mensageiros para linhas telefónicas e CATV

Filamentos para postes de distribuição de energia, postes telefónicos e torres de microondas e rádio

Reforço do vento em edifícios pré-construídos

Cabos de barreira e filamentos de trilhos de proteção

Outras aplicações de guiamento de cabos de aço a granel, onde são necessários tamanho pequeno, alta resistência e resistência à corrosão, evitando a ferrugem e a degradação da sua corda de arame de aço.

Especificações

ASTM A475 - Esta especificação abrange os cinco graus de fio de aço revestido de zinco da classe A, Utilities, Common, Siemens-Martin, High-Strength e Extra-High-Strength,com um diâmetro superior a 50 mm,.

ASTM A363 - This specification covers concentric lay stranded steel wire composed of three or seven wires with a Class A coating specifically intended for use as overhead ground/shield wires for transmission lines.

ASTM B498 - Esta especificação abrange fios redondos de núcleo de aço revestidos de zinco de classe A utilizados para o reforço de condutores ACSR.

Especificações gerais de acordo com a ASTM A 475

Fios de arame de aço galvanizado ASTM A-475
Número de fio (dia) Aproximadamente.
Dia.
Grau Siemem Martin Grau de resistência elevado Extra-alto
Grau de resistência

Aproximadamente.Peso
  Por centímetro mm CN CN CN kg/km
Três e meio.64 7/32 5.56 10.409 15.569 21.796 131
3/3.05 Quatro por cento 6.35 13.523 21.04 29.981 174
3/3.05 Quatro por cento 6.35 - - - 174
3/3.30 9/32 7.14 15.035 23.398 33.362 204
3/3.68 5/16 7.94 18.193 28.246 40.479 256
3/4.19 3/8 9.52 24.732 37.187 52.489 328
7/1.04 1/8 3.18 4.048 5.916 8.18 49
7/1.32 5/32 3.97 6.539 9.519 13.078 76
7/1.57 3/16 4.76 8.452 12.677 17.748 108
7/1.65 3/16 4.76 - - - 118
7/1.83 3/16 5.56 11.387 17.126 24.02 145
7/2.03 7/32 6.35 14.012 21.129 29.581 181
7/2.36 Quatro por cento 7.14 18.905 28.469 39.812 243
7/2.64 9/32 7.94 23.798 35.586 49.82 305
7/2.77 5/16 7.94 - - - 335
7/3.05 3/8 9.52 30.915 48.04 68.503 407
7/3.68 7/16 11.11 41.591 64.499 92.523 594
7/4.19 1/2 12.7 53.823 83.627 119.657 768
7/4.78 9/16 14.29 69.837 108.981 155.688 991
7/5.26 5/8 15.88 84.961 131.667 188.605 1211
19/2.54 1/2 12.7 56.492 84.961 118.768 751
19/2.87 9/16 12.49 71.616 107.202 149.905 948
19/3.18 5/8 15.88 80.513 124.995 178.819 1184
19/3.81 3/4 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
19/4.50 7/8 22.22 159.691 248.211 354.523 2352
19/5.08 1 25.4 209.066 325.61 464.839 2384
37/3.63 1 25.4 205.508 319.827 456.832 3061
37/4.09 11/8 28.58 262 407.457 581.827 4006
37/4.55 11/4 31.75 324.72 505.318 721.502 4833
Três e meio.64 7/32 5.56 10.409 15.569 21.796 131
3/3.05 Quatro por cento 6.35 13.523 21.04 29.981 174
3/3.05 Quatro por cento 6.35 - - - 174
3/3.30 9/32 7.14 15.035 23.398 33.362 204
3/3.68 5/16 7.94 18.193 28.246 40.479 256
3/4.19 3/8 9.52 24.732 37.187 52.489 328
7/1.04 1/8 3.18 4.048 5.916 8.18 49
7/1.32 5/32 3.97 6.539 9.519 13.078 76
7/1.57 3/16 4.76 8.452 12.677 17.748 108
7/1.65 3/16 4.76 - - - 118
7/1.83 3/16 5.56 11.387 17.126 24.02 145
7/2.03 7/32 6.35 14.012 21.129 29.581 181
7/2.36 Quatro por cento 7.14 18.905 28.469 39.812 243
7/2.64 9/32 7.94 23.798 35.586 49.82 305
7/2.77 5/16 7.94 - - - 335
7/3.05 3/8 9.52 30.915 48.04 68.503 407
7/3.68 7/16 11.11 41.591 64.499 92.523 594
7/4.19 1/2 12.7 53.823 83.627 119.657 768
7/4.78 9/16 14.29 69.837 108.981 155.688 991
7/5.26 5/8 15.88 84.961 131.667 188.605 1211
19/2.54 1/2 12.7 56.492 84.961 118.768 751
19/2.87 9/16 12.49 71.616 107.202 149.905 948
19/3.18 5/8 15.88 80.513 124.995 178.819 1184
19/3.81 3/4 19.05 116.543 181.487 259.331 1719
19/4.50 7/8 22.22 159.691 248.211 354.523 2352

Embalagem
1/2"5000FT Ehs ASTM 475 Zinc-Coated Steel Wire Strand